BOSTON · Last Updated: Q4 2025
AUM
$1.96THoldings
Filings
NVIDIA CORPORATION
NVDA · 9.2%MICROSOFT CORP
MSFT · 5.0%APPLE INC
AAPL · 4.3%META PLATFORMS INC
META · 4.1%Technology
28.5%
Communication Services
10.8%
Consumer Cyclical
7.6%
Financial Services
7.3%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/17/2026 | 13,225 | $1,961,271,425,547 | NVDA MSFT FB META | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/13/2025 | 13,217 | $1,923,243,414,014 | NVDA MSFT META FB | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 13,187 | $1,773,288,838,994 | NVDA META FB MSFT | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/12/2025 | 12,998 | $1,566,305,918,943 | NVDA FB META MSFT | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/13/2025 | 14,665 | $1,675,616,916,343 | NVDA AAPL META FB | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/13/2024 | 14,553 | $1,643,409,181,326 | NVDA MSFT FB META | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/13/2024 | 14,008 | $1,562,348,898,780 | NVDA MSFT FB META | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/13/2024 | 13,971 | $1,489,547,690,152 | NVDA MSFT META FB | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 2/13/2024 | 13,994 | $1,301,824,856,715 | MSFT NVDA AAPL FB | |
| Q3 2023 | 13F-HR | 11/13/2023 | 13,081 | $1,157,025,268,986 | MSFT NVDA AAPL META |
1–10 of 13
Q4 2025 vs Q3 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Decreased | 971,063,283 | 982,706,616 | -11,643,333 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Decreased | 200,948,745 | 210,487,489 | -9,538,744 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 307,397,264 | 303,254,081 | +4,143,183 |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | Decreased | 122,341,612 | 130,001,349 | -7,659,737 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 331,470,804 | 328,881,582 | +2,589,222 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Increased | 231,778,122 | 229,968,777 | +1,809,345 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Increased | 123,186,236 | 120,822,806 | +2,363,430 |
| ALPHABET INC | GOOG | 02079K107 | Decreased | 108,887,778 | 110,104,325 | -1,216,547 |
| ELI LILLY & CO | LLY | 532457108 | Increased | 25,721,670 | 24,171,812 | +1,549,858 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | TSM | 874039100 | Decreased | 61,131,828 | 73,186,514 | -12,054,686 |
1–10 of 5844
...