BOSTON · Last Updated: Q1 2026
AUM
$1.61THoldings
Filings
NVIDIA CORP
NVDA · 6.5%APPLE INC
AAPL · 5.8%MICROSOFT CORP
MSFT · 4.3%AMAZON.COM INC
AMZN · 3.0%Technology
26.8%
Communication Services
8.0%
Financial Services
6.9%
Healthcare
6.6%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/15/2026 | 8,577 | $1,607,536,611,643 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/9/2026 | 8,528 | $1,620,441,726,706 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/12/2025 | 8,534 | $1,567,586,089,367 | NVDA MSFT AAPL AMZN | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/8/2025 | 8,497 | $1,426,680,439,595 | NVDA MSFT AAPL AMZN | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/13/2025 | 8,518 | $1,271,990,368,173 | AAPL MSFT NVDA AMZN | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/12/2025 | 8,578 | $1,290,565,406,413 | AAPL NVDA MSFT AMZN | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/12/2024 | 8,616 | $1,234,954,211,679 | AAPL MSFT NVDA AMZN | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/9/2024 | 8,747 | $1,139,478,531,518 | MSFT NVDA AAPL AMZN | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/13/2024 | 4,609 | $1,081,305,984,797 | MSFT AAPL NVDA AMZN | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 2/13/2024 | 4,652 | $955,851,226,534 | MSFT AAPL AMZN NVDA |
1–10 of 16
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | NVDA | 67066G104 | Increased | 601,327,167 | 588,803,093 | +12,524,074 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 368,616,954 | 358,032,517 | +10,584,437 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 188,501,918 | 182,618,400 | +5,883,518 |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 233,228,057 | 225,120,994 | +8,107,063 |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 02079K305 | Increased | 151,888,094 | 146,193,037 | +5,695,057 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Increased | 114,280,922 | 111,277,280 | +3,003,642 |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | 02079K107 | Increased | 111,658,490 | 108,118,036 | +3,540,454 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 30303M102 | Increased | 54,165,192 | 52,806,712 | +1,358,480 |
| TESLA INC | TSLA | 88160R101 | Increased | 68,003,110 | 65,700,975 | +2,302,135 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 084670702 | Increased | 41,159,806 | 40,022,166 | +1,137,640 |
1–10 of 4814
...