BOSTON · Last Updated: Q4 2025
AUM
$1.62THoldings
Filings
NVIDIA CORP
NVDA · 6.8%APPLE INC
AAPL · 6.0%MICROSOFT CORP
MSFT · 5.4%AMAZON.COM INC
AMZN · 3.2%Technology
29.1%
Financial Services
10.8%
Communication Services
7.1%
Consumer Cyclical
6.9%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/9/2026 | 8,528 | $1,620,441,726,706 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/12/2025 | 8,534 | $1,567,586,089,367 | NVDA MSFT AAPL AMZN | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/8/2025 | 8,497 | $1,426,680,439,595 | NVDA MSFT AAPL AMZN | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/13/2025 | 8,518 | $1,271,990,368,173 | AAPL MSFT NVDA AMZN | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/12/2025 | 8,578 | $1,290,565,406,413 | AAPL NVDA MSFT AMZN | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/12/2024 | 8,616 | $1,234,954,211,679 | AAPL MSFT NVDA AMZN | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/9/2024 | 8,747 | $1,139,478,531,518 | MSFT NVDA AAPL AMZN | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/13/2024 | 4,609 | $1,081,305,984,797 | MSFT AAPL NVDA AMZN | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 2/13/2024 | 4,652 | $955,851,226,534 | MSFT AAPL AMZN NVDA | |
| Q3 2023 | 13F-HR | 11/13/2023 | 4,758 | $839,582,311,710 | AAPL MSFT AMZN NVDA |
1–10 of 12
Q4 2025 vs Q3 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | NVDA | 67066G104 | Increased | 588,803,093 | 585,419,652 | +3,383,441 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 358,032,517 | 356,166,414 | +1,866,103 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 182,618,400 | 180,707,258 | +1,911,142 |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 225,120,994 | 222,641,670 | +2,479,324 |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 02079K305 | Increased | 146,193,037 | 143,526,361 | +2,666,676 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Increased | 111,277,280 | 109,728,581 | +1,548,699 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 30303M102 | Increased | 52,806,712 | 51,928,316 | +878,396 |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | 02079K107 | Decreased | 108,118,036 | 108,236,788 | -118,752 |
| TESLA INC | TSLA | 88160R101 | Increased | 65,700,975 | 65,325,029 | +375,946 |
| ELI LILLY & CO | LLY | 532457108 | Decreased | 19,810,065 | 19,817,887 | -7,822 |
1–10 of 4761
...