SAN DIEGO · Last Updated: Q1 2026
AUM
$445.35MHoldings
Filings
APPLE INC
AAPL · 6.0%VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
VT · 4.7%PUBLIC STORAGE OPER CO
PSA · 4.6%PUBLIC STORAGE OPER CO
PSA-PG · 4.6%Technology
7.7%
Financial Services
7.3%
Real Estate
4.6%
Communication Services
2.9%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 4/15/2026 | 115 | $445,350,155 | AAPL VT PSA-PG PSA | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 1/14/2026 | 115 | $434,785,362 | AAPL VT INTF DYNF | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/7/2025 | 116 | $415,544,514 | AAPL VT PSA PSA-PG | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/7/2025 | 114 | $379,203,496 | VT AAPL PSA PSA-PG | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 4/30/2025 | 104 | $335,125,869 | IUSV AAPL SPY PSA-PG | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/5/2025 | 105 | $289,024,531 | AAPL IUSV PSA-PG PSA | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/4/2024 | 144 | $305,068,466 | AAPL PSA-PG PSA IUSV | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/5/2024 | 145 | $274,055,177 | AAPL PSA PSA-PG BKCI | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/3/2024 | 152 | $252,054,936 | PSA PSA-PG AAPL BKCI | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 2/9/2024 | 135 | $227,693,726 | AAPL PSA PSA-PG BKCI |
1–10 of 16
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INDEX FDS | 922908363 | Increased | 54,364 | 51,975 | +2,389 | |
| BLACKROCK ETF TRUST II | 092528876 | Decreased | 633,112 | 634,357 | -1,245 | |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 106,084 | 107,026 | -942 |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VT | 922042742 | Decreased | 150,664 | 188,836 | -38,172 |
| PUBLIC STORAGE OPER CO | PSA | 74460D109 | Increased | 76,023 | 62,233 | +13,790 |
| PUBLIC STORAGE OPER CO | PSA-PG | 74460D109 | Increased | 76,023 | 62,233 | +13,790 |
| BLACKROCK ETF TRUST | DYNF | 09290C103 | Increased | 325,633 | 279,280 | +46,353 |
| PUTNAM ETF TRUST | PVAL | 746729300 | Increased | 393,850 | 358,446 | +35,404 |
| ISHARES TR | INTF | 46434V274 | Increased | 458,477 | 452,207 | +6,270 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JQUA | 46641Q761 | Increased | 189,911 | 149,409 | +40,502 |
1–10 of 128
...