DALLAS · Last Updated: Q1 2026
AUM
$935.70MHoldings
Filings
DIANTHUS THERAPEUTICS INC
DNTH · 38.6%CG ONCOLOGY INC
CGON · 9.3%ENLIVEN THERAPEUTICS INC
ELVN · 3.4%CONTEXT THERAPEUTICS INC
CNTX · 2.7%Healthcare
77.8%
Biotechnology
0.8%
Consumer Defensive
0.5%
Pharmaceuticals
0.3%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR/A | 5/28/2026 | 45 | $493,809,335 | DNTH CGON ELVN TEVA | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/13/2026 | 46 | $441,891,839 | DNTH ELVN CNTX RGEN | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/13/2026 | 39 | $346,693,009 | DNTH CGON TEVA BSX | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 43 | $439,394,999 | DNTH CGON MDT BSX | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 56 | $501,976,646 | CGON BSX NTRA DNTH | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/15/2025 | 67 | $524,678,504 | BSX DNTH UNH CGON | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 63 | $1,018,174,480 | DNTH BSX JANX NTRA | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 81 | $1,960,342,493 | BSX DNTH ISRG NTRA | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/14/2024 | 85 | $2,353,381,213 | ISRG BSX NTRA ARVN | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/15/2024 | 90 | $3,101,466,678 | ITCI FUSN BSX ARVN |
1–10 of 16
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIANTHUS THERAPEUTICS INC | DNTH | 252828108 | Increased | 4,208,368 | 2,104,184 | +2,104,184 |
| ORUKA THERAPEUTICS INC | ORKA | 687604108 | Increased | 1,520,848 | 660,424 | +860,424 |
| CG ONCOLOGY INC | CGON | 156944100 | Decreased | 1,288,948 | 1,472,699 | -183,751 |
| JADE BIOSCIENCES INC | JBIO | 008064206 | Increased | 2,801,416 | 1,400,708 | +1,400,708 |
| PERSPECTIVE THERAPEUTICS INC | 46489V302 | Increased | 12,099,998 | 3,210,733 | +8,889,265 | |
| ENLIVEN THERAPEUTICS INC | ELVN | 29337E102 | Increased | 800,000 | 140,300 | +659,700 |
| CONTEXT THERAPEUTICS INC | CNTX | 21077P108 | Increased | 9,996,534 | 5,504,855 | +4,491,679 |
| TEVA PHARM ADR | TEVA | 881624209 | Increased | 650,100 | 417,300 | +232,800 |
| REPLIGEN CORP | RGEN | 759916109 | Increased | 155,600 | 50,300 | +105,300 |
| PALVELLA THERAPEUTICS INC NE | 697947109 | Increased | 140,000 | 19,300 | +120,700 |
1–10 of 67
...