BOSTON · Last Updated: Q1 2026
AUM
$2.90THoldings
Filings
NVIDIA CORPORATION
NVDA · 6.0%APPLE INC
AAPL · 5.3%MICROSOFT CORP
MSFT · 3.9%AMAZON COM INC
AMZN · 2.8%Technology
25.0%
Communication Services
7.2%
Financial Services
7.1%
Healthcare
6.6%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/15/2026 | 4,269 | $2,896,359,015,041 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/13/2026 | 4,288 | $2,980,911,055,209 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 4,282 | $2,883,811,024,314 | NVDA MSFT AAPL AMZN | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 4,260 | $2,668,089,319,996 | NVDA MSFT AAPL AMZN | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/15/2025 | 4,281 | $2,426,676,880,984 | AAPL MSFT NVDA AMZN | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 4,297 | $2,534,746,820,619 | AAPL NVDA MSFT AMZN | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 4,296 | $2,457,609,922,723 | AAPL MSFT NVDA AMZN | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/14/2024 | 4,362 | $2,288,513,271,605 | MSFT NVDA AAPL AMZN | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/15/2024 | 4,366 | $2,237,183,533,841 | MSFT AAPL NVDA AMZN | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 2/14/2024 | 4,434 | $2,055,899,015,852 | AAPL MSFT AMZN NVDA |
1–10 of 18
Q1 2026 vs Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Increased | 993,885,601 | 991,480,489 | +2,405,112 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 602,341,409 | 604,056,505 | -1,715,096 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 306,708,289 | 306,150,608 | +557,681 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 390,450,321 | 388,653,121 | +1,797,200 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Decreased | 226,259,132 | 228,296,955 | -2,037,823 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Increased | 191,380,232 | 190,084,351 | +1,295,881 |
| ALPHABET INC | GOOG | 02079K107 | Decreased | 185,714,752 | 187,102,863 | -1,388,111 |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | Decreased | 88,523,840 | 90,841,345 | -2,317,505 |
| TESLA INC | TSLA | 88160R101 | Decreased | 114,695,458 | 114,842,934 | -147,476 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 46625H100 | Decreased | 124,276,661 | 125,342,135 | -1,065,474 |
1–10 of 4547
...