BOSTON · Last Updated: Q4 2025
AUM
$2.98THoldings
Filings
NVIDIA CORPORATION
NVDA · 6.2%APPLE INC
AAPL · 5.5%MICROSOFT CORP
MSFT · 5.0%AMAZON COM INC
AMZN · 3.0%Technology
25.6%
Communication Services
8.7%
Financial Services
8.3%
Healthcare
6.9%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/13/2026 | 4,288 | $2,980,911,055,209 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 4,282 | $2,883,811,024,314 | NVDA MSFT AAPL AMZN | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 4,260 | $2,668,089,319,996 | NVDA MSFT AAPL AMZN | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/15/2025 | 4,281 | $2,426,676,880,984 | AAPL MSFT NVDA AMZN | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 4,297 | $2,534,746,820,619 | AAPL NVDA MSFT AMZN | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 4,296 | $2,457,609,922,723 | AAPL MSFT NVDA AMZN | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/14/2024 | 4,362 | $2,288,513,271,605 | MSFT NVDA AAPL AMZN | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/15/2024 | 4,366 | $2,237,183,533,841 | MSFT AAPL NVDA AMZN | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 2/14/2024 | 4,434 | $2,055,899,015,852 | AAPL MSFT AMZN NVDA | |
| Q3 2023 | 13F-HR | 11/14/2023 | 4,553 | $1,803,459,498,199 | AAPL MSFT AMZN NVDA |
1–10 of 14
Q4 2025 vs Q3 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Increased | 991,480,489 | 980,029,103 | +11,451,386 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 604,056,505 | 597,501,113 | +6,555,392 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 306,150,608 | 299,761,678 | +6,388,930 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 388,653,121 | 381,681,441 | +6,971,680 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Increased | 228,296,955 | 226,337,877 | +1,959,078 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Increased | 190,084,351 | 185,043,550 | +5,040,801 |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | Increased | 90,841,345 | 86,445,582 | +4,395,763 |
| ALPHABET INC | GOOG | 02079K107 | Increased | 187,102,863 | 186,149,073 | +953,790 |
| TESLA INC | TSLA | 88160R101 | Increased | 114,842,934 | 113,762,849 | +1,080,085 |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 46625H100 | Increased | 125,342,135 | 125,197,964 | +144,171 |
1–10 of 4559
...